FRÜHJAHR 2020 | BONUS | Schnitt Frühjahr 2019 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Bonus- vorgabe +35 |
Horvath Robert | 5 | 562 | 559 | 615 | 607 | |||||||||
Pessenteiner Dennis U18 | 4 | 541 | 580 | 549 | 584 | |||||||||
Lauckner Kurt | 546 | 536 | 543 | 581 | ||||||||||
Trixl Siegfried | 540 | 527 | 575 | |||||||||||
Jovanovski Romeo | 4 | 528 | 541 | 564 | 573 | |||||||||
Pessenteiner Christoph | 538 | 519 | 562 | 573 | ||||||||||
Pessenteiner Hannes | 4 | 526 | 576 | 571 | ||||||||||
Huber Albert | 535 | 538 | 521 | 570 | ||||||||||
Radovanovic Milan | 528 | 563 | ||||||||||||
Trixl Philipp | 527 | 562 | ||||||||||||
Egger Rudolf | 515 | 494 | 550 | |||||||||||
Eder Erwin | 514 | 529 | 549 | |||||||||||
Schmidhuber Peter | 512 | 517 | 526 | 547 | ||||||||||
Franzl Andreas U23 | 511 | 546 | ||||||||||||
Haunsberger Sepp | 505 | 467 | 489 | 540 | ||||||||||
Feichtner Leo | 501 | 475 | 536 | |||||||||||
Kogler Karl | 500 | 464 | 535 | |||||||||||
Steininger Franz | 500 | 482 | 535 | |||||||||||
Edelmann Wilhelm | 500 | 535 | ||||||||||||
Balogh Laszlo | 499 | 483 | 534 | |||||||||||
Seidl Gerhard | 496 | 502 507 |
531 | |||||||||||
Luisser Günter | 485 | 510 | 520 | |||||||||||
Jovanovski Simo | 2 | 473 | 518 | 517 | ||||||||||
Trixl Julian U18 | 478 | 513 | ||||||||||||
Hasenauer Erwin | 474 | 509 | ||||||||||||
Eder Thomas | 2 | 459 | 500 | 502 | ||||||||||
Huber Herbert | 464 | 499 | ||||||||||||
Schenk Helmut | 461 | 496 | ||||||||||||
Zechner Heinz | 460 | 495 | ||||||||||||
Faistauer Christian | 438 | 473 | ||||||||||||
Enzinger Bernhard | 404 | 439 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
Embacher Regina | 524 | 528 | 559 | |||||||||||
Sancanin Ljiljana | 507 | 542 | ||||||||||||
Buchner Renate | 499 | 462 | 534 | |||||||||||
Berger Birgit | 490 | 452 | 525 | |||||||||||
Huber Karin | 472 | 449 | 507 | |||||||||||
Poschacher Doris | 471 | 485 | 506 | |||||||||||
Jori Resi | 469 | 443 | 504 | |||||||||||
Lauckner Andrea | 463 | 498 | ||||||||||||
Nairz Renate | 453 | 480 | 488 | |||||||||||
Gahleitner Renate | 453 | 458 | 488 | |||||||||||
Pessenteiner Irene | 439 | 463 | 474 | |||||||||||
Liebmann Elfriede | 413 | 448 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||||
BONUS PUNKTE |
||||||||||||||
bis 519 | 2 | |||||||||||||
520-559 | 3 | |||||||||||||
560-599 | 4 | |||||||||||||
ab 600 | 5 |